Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | 38 | DWWDD |
2 | Динамо М | 18 | 11 | 3 | 4 | 13 | 36 | WWWWD |
3 | Сочи | 18 | 10 | 1 | 7 | 9 | 31 | WLDLW |
4 | ПФК ЦСКА | 18 | 9 | 3 | 6 | 5 | 30 | LDLWW |
5 | Краснодар | 18 | 8 | 5 | 5 | 11 | 29 | LWDWD |
6 | Локомотив М | 18 | 7 | 7 | 4 | 5 | 28 | DLLLW |
7 | Ахмат | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | WWWLW |
8 | Крылья Советов | 18 | 8 | 3 | 7 | 4 | 27 | WDDLW |
9 | Спартак М | 18 | 6 | 5 | 7 | -6 | 23 | DLDWL |
10 | Рубин | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 | LWLLL |
11 | Нижний Новгород | 18 | 5 | 4 | 9 | -12 | 19 | LLDWD |
12 | Арсенал | 18 | 5 | 4 | 9 | -14 | 19 | DLWWL |
13 | Урал | 18 | 4 | 7 | 7 | -6 | 19 | DDDWW |
14 | Ростов | 18 | 4 | 6 | 8 | -5 | 18 | WDLDL |
15 | Уфа | 18 | 3 | 7 | 8 | -9 | 16 | DDDLL |
16 | Химки | 18 | 2 | 8 | 8 | -15 | 14 | LDDLL |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin