Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 21 | 17 | 1 | 3 | 68 - 21 | 47 | 52 | WLWWW |
2 | Боруссия Д | 21 | 14 | 1 | 6 | 54 - 36 | 18 | 43 | LWWWL |
3 | Байер | 21 | 11 | 5 | 5 | 54 - 34 | 20 | 38 | LDWWW |
4 | Унион | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 - 27 | 2 | 34 | WDWWL |
5 | Фрайбург | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 - 24 | 9 | 33 | WDLWL |
6 | Кёльн | 21 | 8 | 8 | 5 | 33 - 34 | -1 | 32 | WWLDW |
7 | Хоффенхайм | 21 | 9 | 4 | 8 | 41 - 34 | 7 | 31 | DWLLL |
8 | Айнтрахт Ф | 21 | 8 | 7 | 6 | 33 - 32 | 1 | 31 | WLDLW |
9 | РБ Лейпциг | 21 | 9 | 4 | 8 | 40 - 26 | 14 | 31 | LWWWL |
10 | Майнц | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 - 23 | 7 | 30 | LLWLW |
11 | Бохум | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 - 30 | -10 | 25 | LWLDD |
12 | Вольфсбург | 21 | 7 | 3 | 11 | 21 - 33 | -12 | 24 | LLDLW |
13 | Герта | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 - 43 | -20 | 23 | WLDLD |
14 | Боруссия М | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 - 38 | -11 | 23 | DWLLD |
15 | Арминия | 21 | 4 | 10 | 7 | 21 - 27 | -6 | 22 | WDDWD |
16 | Аугсбург | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 - 35 | -13 | 22 | DLDLW |
17 | Штутгарт | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 - 38 | -14 | 18 | LDLLL |
18 | Гройтер Фюрт | 21 | 2 | 4 | 15 | 18 - 56 | -38 | 10 | DDDWL |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin